| 治療項目 | 金額(税込) | |||
| ダウエルコア | ファイバーコア | 26,250 | ||
| インレー | ゴールド | 42,000 | 〜 | 63,000 |
| (部位・大きさによる) | オールセラミック | 84,000 | 〜 | 105,000 |
| アンレー | ゴールド | 63,000 | 〜 | 84,000 |
| (部位・大きさによる) | オールセラミック | 105,000 | 〜 | 131,250 |
| クラウン | ゴールド | 84,000 | 〜 | 105,000 |
| (部位・大きさによる) | メタルボンド | 131,250 | 〜 | 157,500 |
| オールセラミック | 147,000 | 〜 | 241,500 | |
| ダイレクトボンディング | 単純形態 | 15,750 | ||
| 複雑形態 | 36,750 | |||
| ラミネート | 105,000 | 〜 | 136,500 | |
| (形態・難易度による) | ||||
| 精密診査および診断 | 精密診査 詳細な説明を含む | 42,000 | ||
| 診断用模型 前歯のみ(1歯につき) | 5,250 | |||
| 診断用模型 全体 | 52,500 | |||
| 歯周病治療 | クリーニング(30分につき) | 5,250 | ||
| 歯周治療 | 84,000 | 〜 | 210,000 | |
| 歯周外科 | 52,500 | 〜 | 157,500 | |
| インプラント | インプラント(インプラント手術から上部構造の装着まで) | 420,000 | 〜 | |
| ※前歯部や審美性が重要な場合は症例に応じて治療費を提示せて頂きます | ||||
| ステント | 5,250 | |||
| インプラント仮歯 | 10,500 | |||
| 自家骨移植(骨量・難易度による) | 105,000 | 〜 | 525,000 | |
| 上顎洞底挙上移植手術-片側-(骨量・難易度による) | 315,000 | 〜 | 420,000 | |
| PRP | 105,000 | |||
| 麻酔科医による静脈内鎮静 | 52,500 | |||
| ※インプラントの治療費は、治療方法が多岐にわたり複雑となるため、詳細は当院運営サイト「東京インプラントセンター:治療費一覧ページ」をご参照ください。 | ||||
| メインテナンス | メインテナンス治療(30分につき) | 5,250 | ||
| その他 | スプリント | 52,500 | ||
| 咬合再構成治療(難易度による) | 325,000 | 〜 | 525,000 | |
| 治療用義歯(難易度による) | 105,000 | 〜 | 210,000 | |
| 総義歯-片顎-(口腔内の状態による) | 525,000 | 〜 | 630,000 | |
| 仮歯(前歯1歯) | 10,500 | |||
| 仮歯(臼歯1歯) | 5,250 | |||
| 病状や他院での治療の相談 | セカンドオピニオン 一回約60分 | 10,500 | ||
|
(ただしレントゲン等、現主治医から資料貸し出しの無い場合で、 レントゲン撮影が必要な場合その費用は含まれません) |
||||
|
その他、各治療ステップにより上記以外の治療費が必要な場合が有ります。 詳細は実際の治療計画説明の際にお問い合わせ下さい。 |
||||